LISTINO PREZZI HERBALIFE
Di seguito troverai tutti i prezzi dei prodotti Herbalife che puoi ordinare direttamente dal tuo Distributore Indipendente Herbalife di fiducia. I prezzi indicati si devono intendere come prezzi di vendita al consumatore (IVA, Imballaggio e Trasporto inclusi). Il Listino è aggiornato a giugno 2022 e include tutti i prodotti suddivisi per categoria
Puoi ordinare anche chiamando il numero
Tel. +39 3388950737
Nutrizione interna
FORMULA 1 – SOSTITUTI DEL PASTO
Codice | Descrizione Prodotto | Prezzo al pubblico € |
0142 | Formula 1, gusto Cioccolato Delight | 54,52 |
4466 | Formula 1, gusto Vaniglia Crème | 54,52 |
4463 | Formula 1 Fragola Delight | 54,52 |
4462 | Formula 1, gusto Banana Cream | 54,52 |
4465 | Formula 1, gusto Caffellatte | 54,52 |
4467 | Formula 1, gusto Biscotto Croccante | 54,52 |
4464 | Formula 1, gusto Mela Speziata | 54,52 |
4471 | Formula 1, gusto Menta e Cioccolato | 54,52 |
4470 | Formula 1, gusto Frutti di bosco | 54,52 |
3118 | Formula 1 Free, gusto Lampone e Cioccolato bianco | 54,52 |
048k | Formula 1, gusto Vaniglia Crème (780 g) | 67,13 |
053K | Formula 1 bustine – gusto Vaniglia crème (conf. da 7) | 20,88 |
054K | Formula 1 bustine – gusto Biscotto croccante (conf.da 7) | 20,88 |
4472 | Formula 1 Express, gusto Dark Chocolate (1 conf.da 7 barrette) | 25,96 |
INTEGRATORI ALIMENTARI E PRODOTTI PER SPORTIVI
Codice | Descrizione Prodotto | Prezzo al pubblico € |
1800 | Formula 2 Vitamin & Mineral Complex Uomo | 25,97 |
1819 | Formula 2 Vitamin & Mineral Complex Donna | 25,97 |
0242 | Formula 3 – Integratore proteico in polvere | 42,85 |
2554 | Bevanda multi fibre | 38,37 |
0111 | Mineral Complex Plus | 33,76 |
2273 | Immune Booster – gusto Ribes Nero (1 conf. da 10 bustine) | 21,57 |
0104 | Cell Active – Integratore di vitamine B1, B2, B6 | 42,85 |
0043 | Herbalifeline Max | 35,89 |
3150 | Niteworks– Integratore alimentare di vitamine C ed E, Acido folico, L- Arginina,L-Citrullina e L-Taurina | 95,22 |
0050 | Thermo Complete – Integratore alimentare a base di estratti vegetali, Caffeina e Vitamina C | 55,84 |
0020 | Xtra-Cal – Integratore alimentare di calcio | 21,55 |
0267 | Beta Heart – Bevanda a base di beta-glucano d’avena OatWell | 48,09 |
3152 | Liftoff– Energy Drink effervescente gusto limone | 35,08 |
4461 | H24 F1 Sport – gusto Vaniglia Crème | 68,58 |
1433 | H24 Hydrate – Integratore alimentare con Vitamine del gruppo B e minerali | 52,29 |
1435 | H24 Prolong – Bevanda isotonica | 72,01 |
1436 | H24 Rebuild Endurance | 97,30 |
1437 | H24 Rebuild Strength | 66,86 |
1424 | H24 Restore | 44,97 |
1466 | H24 CR7 Drive, barattolo | 23,15 |
1467 | H24 CR7 Drive, scatola | 13,99 |
SNACK PROTEICI E ALIMENTI
Codice | Descrizione Prodotto | Prezzo al pubblico € |
3968 | Barrette proteiche – Mandorla e Vaniglia (1 conf. da 14 barrette) | 24,38 |
3972 | Barrette proteiche – Cacao e Arachidi (1 conf. da 14 barrette) | 24,38 |
3976 | Barrette proteiche – Agrumi (1 conf. da 14 barrette) | 24,38 |
0155 | Zuppa di pomodoro | 53,50 |
3143 | Noccioline di soia tostate | 22,09 |
2600 | Protein Drink Mix (21 porzioni) | 64,35 |
172k | Protein Drink Mix Vegan – gusto Vaniglia (20 porzioni) | 61,27 |
1660 | PRO20 Select | 70,36 |
013K | Tri Blend – Preparato proteico in polvere al gusto di Banana | 76,52 |
052K | Tri Blend – Preparato proteico in polvere al gusto di Coffee Caramel | 76,52 |
012K | High Protein Iced Coffee gusto Latte macchiato | 61,85 |
011K | High Protein Iced Coffee gusto Mocha | 61,85 |
141K | Protein Chips – gusto barbecue (1 conf. da 10 sacchetti) | 23,08 |
142K | Protein Chips – gusto Cream & Onion (1 conf. da 10 sacchetti) | 23,08 |
BEVANDE A BASE DI ERBE
Codice | Descrizione Prodotto | Prezzo al pubblico € |
0105 | Infuso a base di erbe – polvere solubile 50 gr. | 36,39 |
0106 | Infuso a base di erbe – polvere solubile 100 gr. | 66,23 |
0255 | Infuso a base di erbe – polvere solubile 50 gr. – gusto Limone | 36,39 |
0256 | Infuso a base di erbe – polvere solubile 50 gr. – gusto Lampone | 36,39 |
0257 | Infuso a base di erbe – polvere solubile 50 gr. – gusto Pesca | 36,39 |
Nutrizione esterna
HERBAL ALOE
Codice | Descrizione Prodotto | Prezzo al pubblico € |
2561 | Herbal Aloe Hand & Body Wash – Bagnoschiuma (250ml) | 15,27 |
2562 | Herbal Aloe Gel – Gel lenitivo (200ml) | 14,24 |
2563 | Herbal Aloe Hand & Body Cream – Lozione lenitiva mani & corpo (200ml) | 14,24 |
2564 | Herbal Aloe Strengtheining Shampoo – Shampo fortificante (250ml) | 15,22 |
2565 | Herbal Aloe Strengtheining Conditioner – Balsamo fortificante (250ml) | 15,22 |
2566 | Herbal Aloe Bath and Body Bar – Saponetta (125g) | 10,56 |
HERBALIFE SKIN
Codice | Descrizione Prodotto | Prezzo al pubblico € |
0765 | Detergente Lenitivo all’Aloe | 27,51 |
0766 | Detergente Levigante agli Agrumi | 27,51 |
0767 | Tonico Energizzante a base di Erbe | 20,86 |
0770 | Gel Contorno Occhi Rassodante | 43,30 |
0771 | Crema Contorno Occhi Idratante | 43,30 |
0772 | Scrub Istantaneo Rigenerante ai Frutti Rossi | 21,52 |
0773 | Maschera Purificante Argilla e Menta | 23,35 |
0827 | Crema Notte Rigenerante – 50 ml | 53,66 |
0828 | Crema Idratante Fattore di protezione SPF30 – 50 ml | 53,66 |
0829 | Siero Riduttore Rughe – 50 ml | 71,24 |
0830 | Crema giorno idratante – 50 ml | 53,66 |
0867 | Mini Kit Risultati | 30,22 |
076K | Collagene Skin (integratore alimentare) | 71,11 |
Kit prodotti
Codice | Descrizione Prodotto | Prezzo al pubblico € |
1776 | Kit Sportivi | 29,00 |
382A | Kit prova 3 giorni (3 bustine di F1 Vaniglia Crème, 1 barretta F1 cacao, 4 compresse Thermo Complete, Volantino, Astuccio) | 15,22 |
0389 | Kit Prova (5 bustine di F1 Vaniglia Crème, 2 bustine Infuso alle erbe naturale, Volantino, Astuccio) | 23,16 |